<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BIELLE en vallée d'Ossau &#187; élections</title>
	<atom:link href="http://www.bielle-en-ossau.com/tag/elections/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bielle-en-ossau.com</link>
	<description>Un village du Haut-Béarn, Pyrénées-Atlantiques (64)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Elections cantonales</title>
		<link>http://www.bielle-en-ossau.com/2011/03/20/elections-cantonales/</link>
		<comments>http://www.bielle-en-ossau.com/2011/03/20/elections-cantonales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 19:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[cantonales]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[mairie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bielle-en-ossau.com/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[Résultats de ce premier tour des élections cantonales pour le canton de Laruns à Bielle : 266 votants pour 407 inscrits Berdou : 135 voix Casadebaig : 89 voix Oscaby : 32 voix Bulletins nuls : 10 Sur l&#8217;ensemble du canton André Berdou est réélu : André Berdou : 50,46% Robert Casadebaig : 41,05% Dominique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bielle-en-ossau.com/2011/03/20/elections-cantonales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat des éléctions Européennes 2009</title>
		<link>http://www.bielle-en-ossau.com/2009/06/07/resultat-elections-europeennes-2009/</link>
		<comments>http://www.bielle-en-ossau.com/2009/06/07/resultat-elections-europeennes-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 20:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[mairie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bielle-en-ossau.com/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Sur les 409 inscrits sur la commune de Bielle, 196 ont voté dont 183 votes exprimés. Voici les résultats pour les listes ayant obtenu au moins une voix : 1 &#8211; Parti Socialiste (Kader ARIF) : 48 voix 2 &#8211; MoDem (Robert ROCHEFORT) : 38 voix 3 &#8211; Majorité Présidentielle (Dominique BODIS) : 27 voix [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bielle-en-ossau.com/2009/06/07/resultat-elections-europeennes-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

